Opel vinterdæk tilbud
Vi har samlet en stor række skarpe tilbud på vinterdæk til din Opel
Prisliste på vinterhjul til Opel personbil - Gældende i sæson 2011/2012
Priserne er for 4 fælge, 4 lamelvinterdæk, montering, afbalancering, miljøafgift og 25% moms.
Der tages forbehold for evt. udgåede vare, A&M vil i sådan et tilfælde søge at fremskaffe dæk af samme kvalitet.
A&M forbeholder sig ret til at ændre pris uden forudgående varsel.

Prisliste på vinterhjul til Opel personbil - Gældende i sæson 2011/2012
Priserne er for 4 fælge, 4 lamelvinterdæk, montering, afbalancering, miljøafgift og 25% moms.
Der tages forbehold for evt. udgåede vare, A&M vil i sådan et tilfælde søge at fremskaffe dæk af samme kvalitet.
A&M forbeholder sig ret til at ændre pris uden forudgående varsel.
| Model | Dæk/fælg | Hastighedskode | Mærke | Kit nr. | Tilbudspris |
| Agila | 155/65x14 | T | Pirelli | 1053 | kr. 4.775 |
| 4704270 | |||||
| Agila B | 165/70x14 | T | Semperit | 1053S | kr. 5.175 |
| 4709080 | inkl. kapsel | ||||
| 185/60x15 | T | Bridgestone | 1053B | kr. 5.115 | |
| 4709081 | |||||
| Corsa B | 165/70x13 | T | Semperit | 1005 | kr. 3.935 |
| 1002377 | |||||
| Corsa C | 175/70x13 | T | Semperit | 1012 | kr. 4.100 |
| 1002148 | |||||
| 175/65x14 | T | Semperit | 1015 | kr. 4.550 | |
| 1002114 | |||||
| Corsa C Combo | 185/60x15 | T | Semperit | 1016 | kr. 4.990 |
| 1002175 | Xtra Load | ||||
| Corsa D | 185/70x14 | T | Semperit | 1075A | kr. 5.035 |
| 1002494 | |||||
| 185/60x15 | T | Semperit | 1075SK | kr. 5.100 | |
| 1002495 | T | Bridgestone | 1075BK | kr. 5.225 | |
| 1002495 | T | Pirelli | 1075PD | kr. 5.325 | |
| 5 huls | 1002496 | T | Semperit | 1075F | kr. 5.100 |
| 195/55x16 | H | Semperit | 1078 | kr. 6.210 | |
| 5 huls | 1002499 | H | Pirelli | 1078A | kr. 6.950 |
| Astra G | 185/65x15 | T | Semperit | 1027 | kr. 4.850 |
| 4 bolthuller | 1002276 | ||||
| Astra G | 195/60x15 | T | Semperit | 1029 | kr. 5.015 |
| 4 bolthuller | 1002276 | ||||
| Astra G | 195/60x15 | T | Semperit | 1032 | kr. 5.090 |
| 5 bolthuller | |||||
| Astra H | 195/65x15 | T | Bridgestone | 1221 | kr. 4.950 |
| 4 bolthuller | 1002123 | ||||
| Astra H | 205/55x16 | T | Semperit | 1224 | kr. 5.725 |
| 4 bolthuller | 1002124 | ||||
| Astra H | 195/65x15 | T | Semperit | 1231 | kr. 4.865 |
| 5 bolthuller | 1002217 | ||||
| Astra H | 205/55x16 | H | Semperit | 1234 | kr. 7.075 |
| 5 bolthuller | 1002187 | H | Bridgestone | 1235 | kr. 7.560 |
| inkl. kapsel | 6006077 | ||||
| Astra J | 205/60x16 | H | Pirelli | 1235PA | kr. 6.620 |
| 205/60x16 | H | Pirelli | 1235PB | kr. 6.620 | |
| 205/60x16 | H | Bridgestone | 1235A | kr. 6.225 | |
| 205/60x16 | H | Bridgestone | 1235B | kr. 6.225 | |
| 215/50x17 | H | Pirelli | 1235CB | kr. 10.875 | |
| 215/50x17 | H | Pirelli | 1235CC | kr. 10.875 | |
| Meriva | 185/60x15 | T | Semperit | 1086 | kr. 5.015 |
| 5 huls | 1002470 | ||||
| 185/60x15 | T | Semperit | 1087 | kr. 4.865 | |
| 1002090 | T | Bridgestone | 1085 | kr. 5.290 | |
| Meriva B | 205/55x16 | T | Semperit | 1090 | kr. 6.100 |
| 1002139 | |||||
| Zafira A | 195/65x15 | T | Semperit | 1036 | kr. 4.875 |
| 1002014 | |||||
| Zafira B * | 205/55x16 | H | Semperit | LP1037B | kr. 6.125 |
| Vectra B | 195/65x15 | T | Semperit | 1041 | kr. 4.880 |
| 4 bolthuller | 1002276 | ||||
| Vectra C * | 215/55x16 | H | Semperit | 1077 | kr. 7.435 |
| 1002187 | H | Bridgestone | 1076 | kr. 7.475 | |
| 195/65x15 | H | Bridgestone | 1079 | kr. 5.830 | |
| 1002217 | |||||
| Insignia | 215/60x16 | H | Brídgestone | P3410A | kr. 8.250 |
| 225/50x17 | H | Bridgestone | VIN17BRI | kr. 9.725 | |
| 225/50x17 | V | Pirelli | VIN17PIRL | kr. 9.975 | |
| Kapsler (sæt) | 6006077 | til structure fælge | 1223K1 | kr. 750 | |
| * Structure fælge | |||||
Hastighedskoder Q = Max.160 Km/t - Hastighedskoder S = Max. 180 Km/t
Hastighedskoder T = Max. 190 Km/t - Hastighedskoder H = Max. 210 Km/t
Hastighedskoder V = Max. 240 Km/t

